핵심 결론
은평구 신사동 19-100번지에 공동주택 건물(지상 25층)의 신축이 건축 인허가 대장에 올랐습니다(허가 2021-11-02 · 착공 2022-06-03 · 사용승인 2026-05-27). 이 건물을 허가 대장의 면적·층수로 추정한 덩어리로 세우고, 반경 400m 안 공동주택 209개 동의 2026년 동지(12월 22일) 일조를 신축 전과 후로 계산했습니다. 22개 단지 33개 동, 419개 지점(층×라인)에서 총일조 또는 연속일조가 줄었고, 한 지점에서 가장 크게 줄어든 총일조는 2시간 36분입니다. 일응의 기준에 이르지 못한 지점이 있는 층은 그 동들을 합쳐 신축 전 82개 층, 신축 후 85개 층입니다. 일응의 기준(총일조 4시간 또는 연속일조 2시간)에 이르지 못한다는 사정만으로 수인한도를 넘는다고 단정할 수는 없습니다(대법원 2008다23729).
주변 단지의 신축 전후
표의 값은 줄어든 층들 가운데 가장 짧은 지점의 것입니다. 「일응 기준 미달 층」은 총일조 4시간과 연속일조 2시간을 모두 밑도는 라인이 하나라도 있는 층의 수입니다. 일응의 기준(총일조 4시간 또는 연속일조 2시간)에 이르지 못한다는 사정만으로 수인한도를 넘는다고 단정할 수는 없습니다(대법원 2008다23729).
거성리젠시
거성리젠시 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| A동 | 6층 (6층 중) | 7시간 19분 → 5시간 22분 | 5시간 47분 → 4시간 33분 | 1시간 57분 | 5개 층 → 5개 층 |
| B동 | 1~6층 (6층 중) | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) | 2시간 32분 | 4개 층 → 4개 층 |
| C동 | 1~6층 (6층 중) | 1시간 55분 → 1시간 54분 | 1시간 55분 → 1시간 54분 | 2시간 36분 | 1개 층 → 1개 층 |
A동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 6층 | 7시간 19분 → 5시간 22분 | 5시간 47분 → 4시간 33분 |
B동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 2층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 3층 | 5분 → 0분 | 0분 (변화 없음) |
| 4층 | 42분 → 3분 | 6분 → 0분 |
| 5층 | 6시간 15분 → 4시간 2분 | 5시간 33분 → 3시간 53분 |
| 6층 | 6시간 54분 → 4시간 28분 | 5시간 49분 → 4시간 13분 |
C동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 1시간 55분 → 1시간 54분 | 1시간 55분 → 1시간 54분 |
| 2층 | 3시간 18분 → 2시간 6분 | 3시간 18분 → 2시간 6분 |
| 3층 | 4시간 42분 → 2시간 26분 | 4시간 26분 → 2시간 26분 |
| 4층 | 5시간 45분 → 3시간 9분 | 5시간 4분 → 3시간 7분 |
| 5층 | 6시간 39분 → 4시간 7분 | 5시간 39분 → 3시간 45분 |
| 6층 | 6시간 59분 → 4시간 31분 | 5시간 47분 → 3시간 56분 |
거성리젠시의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 거성리젠시 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
금강블루
금강블루 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 금강블루 | 3~6층 (6층 중) | 3시간 11분 → 1시간 27분 | 3시간 11분 → 1시간 27분 | 2시간 33분 | 2개 층 → 4개 층 |
| 금강블루 | 1~5층 (5층 중) | 4시간 59분 → 3시간 53분 | 3시간 48분 → 3시간 37분 | 1시간 24분 | 0개 층 → 0개 층 |
| 금강블루 | 2~6층 (6층 중) | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) | 53분 | 4개 층 → 4개 층 |
금강블루 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 3층 | 3시간 11분 → 1시간 27분 | 3시간 11분 → 1시간 27분 |
| 4층 | 4시간 24분 → 2시간 20분 | 3시간 58분 → 1시간 56분 |
| 5층 | 4시간 25분 → 2시간 30분 | 3시간 58분 → 2시간 11분 |
| 6층 | 4시간 25분 → 2시간 41분 | 3시간 58분 → 2시간 14분 |
금강블루 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 4시간 59분 → 3시간 53분 | 3시간 48분 → 3시간 37분 |
| 2층 | 5시간 6분 → 3시간 55분 | 3시간 50분 → 3시간 39분 |
| 3층 | 5시간 9분 → 3시간 58분 | 3시간 53분 → 3시간 42분 |
| 4층 | 5시간 12분 → 4시간 1분 | 3시간 56분 → 3시간 45분 |
| 5층 | 5시간 20분 → 4시간 8분 | 3시간 59분 → 3시간 48분 |
금강블루 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 2층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 3층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 4층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 5층 | 6시간 25분 → 5시간 39분 | 5시간 25분 (변화 없음) |
| 6층 | 6시간 42분 → 6시간 | 5시간 42분 (변화 없음) |
금강블루의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 금강블루 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
경원트윈빌
경원트윈빌 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| A동 | 4~5층 (5층 중) | 7시간 33분 → 6시간 3분 | 6시간 → 5시간 3분 | 1시간 35분 | 3개 층 → 3개 층 |
| B동 | 2~5층 (5층 중) | 3시간 12분 → 2시간 43분 | 3시간 12분 → 2시간 43분 | 1시간 36분 | 1개 층 → 1개 층 |
A동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 4층 | 7시간 33분 → 6시간 3분 | 6시간 → 5시간 3분 |
| 5층 | 7시간 41분 → 6시간 6분 | 6시간 → 5시간 6분 |
B동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 2층 | 3시간 12분 → 2시간 43분 | 3시간 12분 → 2시간 43분 |
| 3층 | 4시간 53분 → 3시간 50분 | 4시간 21분 → 3시간 50분 |
| 4층 | 6시간 17분 → 5시간 45분 | 5시간 17분 → 4시간 45분 |
| 5층 | 7시간 36분 → 6시간 3분 | 6시간 → 4시간 47분 |
경원트윈빌의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 경원트윈빌 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
첼라넥스빌
첼라넥스빌 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 첼라넥스빌 | 2~5층 (5층 중) | 2시간 26분 → 1시간 24분 | 1시간 8분 (변화 없음) | 1시간 24분 | 2개 층 → 2개 층 |
첼라넥스빌 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 2층 | 2시간 26분 → 1시간 24분 | 1시간 8분 (변화 없음) |
| 3층 | 5시간 16분 → 3시간 54분 | 4시간 47분 → 3시간 21분 |
| 4층 | 6시간 36분 → 5시간 18분 | 5시간 52분 → 4시간 29분 |
| 5층 | 7시간 46분 → 6시간 32분 | 6시간 → 4시간 33분 |
첼라넥스빌의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 첼라넥스빌 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
신아굿모닝빌
신아굿모닝빌 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 신아굿모닝빌 | 4~6층 (6층 중) | 7시간 48분 → 6시간 36분 | 6시간 → 5시간 32분 | 1시간 14분 | 3개 층 → 3개 층 |
| 신아굿모닝빌 | 4~6층 (6층 중) | 7시간 48분 → 6시간 38분 | 6시간 → 5시간 22분 | 1시간 10분 | 3개 층 → 3개 층 |
신아굿모닝빌 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 4층 | 7시간 48분 → 6시간 36분 | 6시간 → 5시간 32분 |
| 5층 | 7시간 59분 → 6시간 49분 | 6시간 → 5시간 36분 |
| 6층 | 8시간 → 6시간 53분 | 6시간 → 5시간 40분 |
신아굿모닝빌 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 4층 | 7시간 48분 → 6시간 38분 | 6시간 → 5시간 22분 |
| 5층 | 7시간 59분 → 6시간 54분 | 6시간 → 5시간 25분 |
| 6층 | 7시간 59분 → 6시간 58분 | 6시간 → 5시간 29분 |
신아굿모닝빌의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 신아굿모닝빌 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
유니캐슬
유니캐슬 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 유니캐슬 | 1~6층 (6층 중) | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) | 1시간 5분 | 4개 층 → 4개 층 |
유니캐슬 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 2층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 3층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 4층 | 43분 → 12분 | 43분 → 9분 |
| 5층 | 6시간 7분 → 5시간 7분 | 5시간 7분 → 3시간 20분 |
| 6층 | 7시간 30분 → 6시간 34분 | 6시간 → 4시간 18분 |
유니캐슬의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 유니캐슬 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
야긴신사빌
야긴신사빌 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 가동 | 3~5층 (5층 중) | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) | 48분 | 4개 층 → 4개 층 |
| 나동 | 2~5층 (5층 중) | 48분 → 38분 | 2분 (변화 없음) | 32분 | 4개 층 → 4개 층 |
가동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 3층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 4층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 5층 | 7시간 38분 → 6시간 57분 | 6시간 (변화 없음) |
나동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 2층 | 48분 → 38분 | 2분 (변화 없음) |
| 3층 | 48분 → 38분 | 2분 (변화 없음) |
| 4층 | 1시간 2분 → 38분 | 2분 (변화 없음) |
| 5층 | 7시간 47분 → 7시간 15분 | 6시간 (변화 없음) |
야긴신사빌의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 야긴신사빌 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
웰메이드
웰메이드 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 웰메이드 | 2~6층 (6층 중) | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) | 20분 | 2개 층 → 2개 층 |
| 웰메이드 | 4~6층 (6층 중) | 6시간 15분 → 5시간 38분 | 5시간 54분 → 5시간 27분 | 39분 | 0개 층 → 0개 층 |
웰메이드 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 2층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 3층 | 7시간 58분 → 7시간 42분 | 6시간 (변화 없음) |
| 4층 | 7시간 59분 → 7시간 47분 | 6시간 (변화 없음) |
| 5층 | 8시간 → 7시간 53분 | 6시간 (변화 없음) |
| 6층 | 8시간 → 7시간 57분 | 6시간 (변화 없음) |
웰메이드 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 4층 | 6시간 15분 → 5시간 38분 | 5시간 54분 → 5시간 27분 |
| 5층 | 7시간 3분 → 6시간 29분 | 6시간 → 5시간 34분 |
| 6층 | 7시간 9분 → 6시간 40분 | 6시간 → 5시간 38분 |
웰메이드의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 웰메이드 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
유성아이비
유성아이비 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 유성아이비 | 2~6층 (6층 중) | 7분 → 3분 | 0분 (변화 없음) | 23분 | 5개 층 → 5개 층 |
| C동 | 6층 (6층 중) | 6시간 48분 → 6시간 14분 | 5시간 48분 (변화 없음) | 35분 | 0개 층 → 0개 층 |
| E동 | 1~6층 (6층 중) | 3시간 30분 → 3시간 8분 | 1시간 36분 (변화 없음) | 27분 | 1개 층 → 1개 층 |
유성아이비 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 2층 | 7분 → 3분 | 0분 (변화 없음) |
| 3층 | 11분 → 6분 | 0분 (변화 없음) |
| 4층 | 16분 → 9분 | 0분 (변화 없음) |
| 5층 | 32분 → 12분 | 0분 (변화 없음) |
| 6층 | 6시간 37분 → 6시간 32분 | 5시간 52분 (변화 없음) |
C동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 6층 | 6시간 48분 → 6시간 14분 | 5시간 48분 (변화 없음) |
E동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 3시간 30분 → 3시간 8분 | 1시간 36분 (변화 없음) |
| 2층 | 4시간 35분 → 4시간 8분 | 3시간 44분 (변화 없음) |
| 3층 | 4시간 52분 → 4시간 29분 | 3시간 52분 (변화 없음) |
| 4층 | 5시간 5분 → 4시간 46분 | 4시간 5분 (변화 없음) |
| 5층 | 6시간 34분 → 6시간 19분 | 5시간 34분 (변화 없음) |
| 6층 | 7시간 8분 → 7시간 2분 | 6시간 (변화 없음) |
유성아이비의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 유성아이비 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
우공아파트
우공아파트 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 101동 | 1~7층 (7층 중) | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) | 21분 | 4개 층 → 4개 층 |
| 102동 | 1~7층 (7층 중) | 1시간 22분 → 1시간 | 1시간 (변화 없음) | 33분 | 2개 층 → 2개 층 |
101동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 0분 (변화 없음) | 0분 (변화 없음) |
| 2층 | 10분 (변화 없음) | 10분 (변화 없음) |
| 3층 | 38분 (변화 없음) | 19분 (변화 없음) |
| 4층 | 1시간 9분 (변화 없음) | 35분 (변화 없음) |
| 5층 | 5시간 33분 → 5시간 19분 | 4시간 38분 (변화 없음) |
| 6층 | 5시간 47분 → 5시간 31분 | 4시간 47분 (변화 없음) |
| 7층 | 5시간 50분 → 5시간 36분 | 4시간 50분 (변화 없음) |
102동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 1시간 22분 → 1시간 | 1시간 (변화 없음) |
| 2층 | 2시간 → 1시간 37분 | 1시간 37분 (변화 없음) |
| 3층 | 2시간 36분 → 2시간 13분 | 2시간 13분 (변화 없음) |
| 4층 | 3시간 6분 → 2시간 41분 | 2시간 18분 (변화 없음) |
| 5층 | 5시간 49분 → 5시간 26분 | 4시간 49분 (변화 없음) |
| 6층 | 6시간 8분 → 5시간 49분 | 5시간 8분 (변화 없음) |
| 7층 | 6시간 17분 → 6시간 1분 | 5시간 17분 (변화 없음) |
우공아파트의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 우공아파트 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
브라운스톤빌
브라운스톤빌 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 가동 | 1~6층 (6층 중) | 4시간 9분 → 3시간 43분 | 2시간 9분 (변화 없음) | 32분 | 0개 층 → 0개 층 |
가동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 4시간 9분 → 3시간 43분 | 2시간 9분 (변화 없음) |
| 2층 | 4시간 29분 → 4시간 3분 | 2시간 9분 (변화 없음) |
| 3층 | 4시간 40분 → 4시간 14분 | 2시간 9분 (변화 없음) |
| 4층 | 4시간 49분 → 4시간 19분 | 2시간 9분 (변화 없음) |
| 5층 | 5시간 58분 → 5시간 33분 | 2시간 9분 (변화 없음) |
| 6층 | 6시간 22분 → 5시간 50분 | 4시간 14분 (변화 없음) |
브라운스톤빌의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 브라운스톤빌 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
신아굿모닝아파트
신아굿모닝아파트 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| B동 | 3~6층 (6층 중) | 5시간 17분 → 5시간 13분 | 5시간 17분 → 5시간 13분 | 28분 | 2개 층 → 2개 층 |
B동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 3층 | 5시간 17분 → 5시간 13분 | 5시간 17분 → 5시간 13분 |
| 4층 | 6시간 48분 (변화 없음) | 5시간 48분 (변화 없음) |
| 5층 | 7시간 16분 → 6시간 58분 | 6시간 → 5시간 56분 |
| 6층 | 7시간 59분 → 7시간 44분 | 6시간 (변화 없음) |
신아굿모닝아파트의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 신아굿모닝아파트 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
초원그린빌
초원그린빌 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 초원그린빌 | 1~5층 (5층 중) | 3시간 46분 → 3시간 38분 | 1시간 24분 (변화 없음) | 17분 | 2개 층 → 2개 층 |
초원그린빌 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 1층 | 3시간 46분 → 3시간 38분 | 1시간 24분 (변화 없음) |
| 2층 | 3시간 59분 → 3시간 51분 | 1시간 24분 (변화 없음) |
| 3층 | 4시간 11분 → 4시간 3분 | 1시간 24분 (변화 없음) |
| 4층 | 4시간 14분 → 4시간 6분 | 1시간 24분 (변화 없음) |
| 5층 | 5시간 5분 → 4시간 57분 | 1시간 32분 (변화 없음) |
초원그린빌의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 초원그린빌 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
웨스턴 빌
웨스턴 빌 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 웨스턴 빌 | 3~5층 (5층 중) | 2시간 49분 (변화 없음) | 2시간 49분 (변화 없음) | 14분 | 2개 층 → 2개 층 |
웨스턴 빌 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 3층 | 2시간 49분 (변화 없음) | 2시간 49분 (변화 없음) |
| 4층 | 2시간 49분 (변화 없음) | 2시간 49분 (변화 없음) |
| 5층 | 3시간 36분 (변화 없음) | 3시간 36분 (변화 없음) |
웨스턴 빌의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 웨스턴 빌 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
신사성원아파트
신사성원아파트 — 신축 전→후 (동지, 줄어든 층만)| 동 | 줄어든 층 | 총일조 08~16시 (가장 짧은 지점) | 연속일조 09~15시 (가장 짧은 지점) | 한 지점 최대 감소 | 일응 기준 미달 층 |
|---|
| 101동 | 3~8층 (17층 중) | 5시간 41분 (변화 없음) | 4시간 51분 (변화 없음) | 11분 | 0개 층 → 0개 층 |
101동 층별 (가장 짧은 라인)
| 층 | 총일조 전→후 | 연속일조 전→후 |
|---|
| 3층 | 5시간 41분 (변화 없음) | 4시간 51분 (변화 없음) |
| 4층 | 5시간 46분 (변화 없음) | 4시간 51분 (변화 없음) |
| 5층 | 5시간 51분 (변화 없음) | 4시간 51분 (변화 없음) |
| 6층 | 5시간 51분 (변화 없음) | 4시간 51분 (변화 없음) |
| 7층 | 5시간 51분 (변화 없음) | 4시간 51분 (변화 없음) |
| 8층 | 5시간 51분 (변화 없음) | 4시간 51분 (변화 없음) |
신사성원아파트의 동·층별 동지 일조(현재) · 이 단지에서 우리 집 창 위치로 다시 계산하기 · 신사성원아파트 주민 공동대응 · 우리 집 결과 조회
계산한 동 209개 · 줄어든 것이 없는 동 147개 · 계산하지 못한 동 0개